Bytový dům Pacov

 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
A21 2NP 1+kk ne 32,3 m2 0 Kč Prodaný
A22 2NP 2+kk terasa 95,3 m2 0 Kč Prodaný
A23 2NP 2+kk terasa 58 m2 0 Kč Prodaný
A24 2NP 3+kk terasa 97,2 m2 0 Kč Prodaný
B21 2NP 3+kk terasa 83,2 m2 0 Kč Prodaný
B22 2NP 2+kk terasa 56,1 m2 0 Kč Prodaný
B23 2NP 3+kk terasa 81,2 m2 3 751 480 Kč Volný
C21 2NP 3+kk terasa 98,8 m2 0 Kč Prodaný
C22 2NP 2+kk terasa 57,2 m2 0 Kč Prodaný
C23 2NP 3+kk terasa 116,5 m2 4 654 690 Kč Volný
 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
A31 3NP 1+kk ano 36,5 m2 0 Kč Prodaný
A32 3NP 2+kk ano 52,5 m2 0 Kč Prodaný
A33 3NP 2+kk ano 47,9 m2 0 Kč Prodaný
A34 3NP 3+kk ano 87,9 m2 0 Kč Prodaný
B31 3NP 3+kk ano 75,4 m2 0 Kč Prodaný
B32 3NP 2+kk ano 46,4 m2 0 Kč Prodaný
B33 3NP 3+kk ano 74,2 m2 0 Kč Prodaný
C31 3NP 3+kk ano (2x) 99,8 m2 4 562 920 Kč Volný
C32 3NP 2+kk ano 47,3 m2 0 Kč Prodaný
C33 3NP 3+kk ano 76,2 m2 3 645 220 Kč Volný
 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
A41 4NP 1+kk ne 32,3 m2 0 Kč Prodaný
A42 4NP 2+kk ano 52,5 m2 0 Kč Prodaný
A43 4NP 2+kk ano 47,9 m2 0 Kč Prodaný
A44 4NP 3+kk ano 87,9 m2 0 Kč Prodaný
B41 4NP 3+kk ano 75,4 m2 0 Kč Prodaný
B42 4NP 2+kk ano 46,4 m2 0 Kč Prodaný
B43 4NP 3+kk ano 80,5 m2 0 Kč Prodaný
C41 4NP 3+kk ano 96,4 m2 4 441 540 Kč Volný
C42 4NP 2+kk ano 47,3 m2 0 Kč Prodaný
C43 4NP 3+kk ano (2x) 80,4 m2 0 Kč Prodaný
 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
A51 5NP 1+kk ano 36,5 m2 0 Kč Prodaný
A52 5NP 2+kk ano 52,5 m2 0 Kč Prodaný
A53 5NP 2+kk ano 47,9 m2 0 Kč Prodaný
A54 5NP 3+kk ano 95,1 m2 0 Kč Prodaný
B51 5NP 3+kk ano 81,7 m2 0 Kč Prodaný
B52 5NP 2+kk ano 46,4 m2 0 Kč Prodaný
B53 5NP 3+kk ano 74,2 m2 0 Kč Prodaný
C51 5NP 3+kk ano (2x) 93,4 m2 4 408 360 Kč Volný
C52 5NP 2+kk ano 47,3 m2 0 Kč Prodaný
C53 5NP 3+kk ano 82,5 m2 0 Kč Prodaný