Bytový dům Pacov II

Kniha bytových standardů

Půdorys 2. NP

Půdorys 2. NP
Dispozice:
Plocha:
Balkón:
Cena:
Kliknutím zobrazíte kartu bytu
 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
2.1 2NP 1+kk ne 34,1 m2 nestanovena Volný
2.2 2NP 2+kk terasa 58,3 m2 nestanovena Volný
2.3 2NP 2+kk terasa 49,9 m2 nestanovena Volný
2.4 2NP 3+kk terasa 101,6 m2 nestanovena Volný
 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
3.1 3NP 1+kk ano 34,6 m2 nestanovena Volný
3.2 3NP 2+kk ano 58,1 m2 nestanovena Volný
3.3 3NP 2+kk ano 50,1 m2 nestanovena Volný
3.4 3NP 3+kk ano 101,5 m2 nestanovena Volný
 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
4.1 4NP 1+kk ano 34,6 m2 nestanovena Volný
4.2 4NP 2+kk ano 58,3 m2 nestanovena Volný
4.3 4NP 2+kk ano 49,9 m2 nestanovena Volný
4.4 4NP 3+kk ano (2x) 101,8 m2 nestanovena Volný
 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
5.1 5NP 1+kk ano 34,6 m2 nestanovena Volný
5.2 5NP 2+kk ano 57,8 m2 nestanovena Volný
5.3 5NP 2+kk ano 50,1 m2 nestanovena Volný
5.4 5NP 3+kk ano (2x) 101,3 m2 nestanovena Volný